
Rockwool Porferated Sandwich Panel را می توان در دو ردیف ، سه ردیف و تمام سوراخهای یک طرف مشت کرد ، و صدا را بدون مشت زدن به طرف دیگر کاهش داد. عملکرد خوب کاهش صدا در صفحه کاهش سوراخ سوراخ سوراخ دار اولین نکته مهم در معماری مدرن است ، برای دستیابی به هدف کاهش سر و صدا در داخل و خارج ساختمان.
مشخصات فنی:
| تایپ کنید | Rockwool Porferated Sandwich Panel | مواد | پشم سنگ + ورق استیل |
| طول | سفارشی | ضخامت ورق | 0.2-1.0 میلی متر |
| عرض | 950 میلی متر یا 1150 میلی متر | تراکم | 60-150 کیلوگرم در متر مکعب |
| ضخامت صفحه | 50 میلی متر ، 75 میلی متر ، 100 میلی متر | زمان تحویل | 5-7 روز |
پارامترهای جذب صدا actory کارخانه: گواهینامه ها: درباره ما:
| فرکانسHZ | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
| 吸声参数 | پانل پشم سنگ 50 میلی متر | 0.34 | 0.39 | 0.6 | 0.83 | 0.78 | 0.57 |
| پارامترهای جذب صدا | پانل پشم شیشه 50 میلی متر | 0.2 | 0.25 | 0.47 | 0.71 | 0.78 | 0.76 |
| فرکانسHZ | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| پارامترهای جذب صدا | پانل پشم سنگ 50 میلی متر | 0.98 | 1.11 | 1.18 | 0.97 | 1.03 | 0.97 |
| پانل پشم شیشه 50 میلی متر | 1.03 | 1.02 | 1.19 | 0.98 | 0.9 | 0.86 | |
| فرکانسHZ | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
| پارامترهای جذب صدا | پانل پشم سنگ 50 میلی متر | 0.88 | 0.90. | 0.9 | 0.97 | 1.02 | 1.11 |
| پانل پشم شیشه 50 میلی متر | 0.81 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 1.08 | 1.08 |
کارخانه:

گواهینامه ها:

درباره ما:

تگ های محبوب: پشم سنگ ساندویچ پانل خورده ، چین ، تولید کنندگان ، تامین کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، قیمت ، ارزان ، عمده ، قیمت ، نمونه رایگان












